今回の新潟で起きた地震のうち、これを書いている現在震度5弱以上となっている地震の一覧。
発生時刻 | 震源の深さ | 規模*1 | 最大震度 |
11月10日 3時43分 | ごく浅く | 5.1 | 5弱 |
11月 8日 11時16分 | ごく浅く | 5.8 | 5強 |
11月 4日 8時57分 | 約20km | 5.2 | 5強 |
10月27日 10時40分 | 約10km | 6.0 | 6弱 |
10月25日 6時 5分 | 約10km | 5.6 | 5強 |
10月25日 0時28分 | 約10km | 5.2 | 5弱 |
10月24日 14時21分 | 約10km | 4.9 | 5強 |
10月23日 19時46分 | 約10km | 5.9 | 6弱 |
10月23日 19時36分 | 約10km | 5.2 | 5弱 |
10月23日 18時34分 | 約10km | 6.3 | 6強 |
10月23日 18時57分 | ごく浅く | 5.1 | 5強 |
10月23日 18時36分 | 約10km | 5.0 | 5弱 |
10月23日 18時34分 | 約10km | 6.3 | 6弱 |
10月23日 18時12分 | ごく浅く | 5.9 | 6強 |
10月23日 18時03分 | 約10km | 6.2 | 5強 |
10月23日 17時56分 | 約20km | 6.8 | 6強 |
地震の一覧は
http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jp/quake/quake.84.html
でほぼ十分なんだが、深さが一覧できないので、深さを含む表を作ってみた。
どんどん浅くなっているという印象があったんだが、そうでもないようだ。
#24日にも震度5強の地震があったので追記した。
#25日の分も追加した。もう追加せずにすみますように。
#27日の分も追加した。これが最後でありますように。
#11月4日の分も追加した。本当にこれが最後でありますように。
#11月8日の分も追加した。地震ってこんなに続くものだったっけ。これ以上追加せずにすみますように。
#11月10日の分も追加した。あうう。