1/1.8型CCD とかよく書いてあるが、実はこの CCD の対角線の長さは 1/1.8インチではなかったりする。
では実際何ミリなんだろうと思っても、まとまった表が見あたらない。
というわけで、表を作ってみた:
型 | 対角長 | |
1/6型 | 3.00mm | 0.12in = 1/8.47in |
1/4型 | 4.48mm | 0.18in = 1/5.67in |
1/4型 | 4.50mm | 0.18in = 1/5.64in |
1/3.6型 | 5.00mm | 0.20in = 1/5.08in |
1/3.2型 | 5.68mm | 0.22in = 1/4.47in |
1/3型 | 5.92mm | 0.23in = 1/4.29in |
1/3型 | 6.00mm | 0.24in = 1/4.23in |
1/3型 | 6.08mm | 0.24in = 1/4.18in |
1/2.7型 | 6.64mm | 0.26in = 1/3.83in |
1/2.7型 | 6.67mm | 0.26in = 1/3.81in |
1/2型 | 8.00mm | 0.31in = 1/3.17in |
1/1.8型 | 8.98mm | 0.35in = 1/2.83in |
1/1.8型 | 9.04mm | 0.36in = 1/2.81in |
1/1.76型 | 9.10mm | 0.36in = 1/2.79in |
2/3型 | 11.07mm | 0.44in = 1/2.29in |
1.8型 | 28.40mm | 1.12in = 1/0.89in |
同じ型でもサイズが違うのは、いくつかのCCDに当たったからである。
主に sony のCCDだが、kodak と 松下も入っている。一部CMOSもある。
キヤノンとフジフイルムのページも探してみたんだが、ミリと型の併記が見あたらなかった。
他にイメージセンサ作ってるメーカーあったっけ。
というわけで、イメージセンサの型とインチは全然違うのであった。