asahi.com に載っていた各国のメダル獲得数を合計すると、929個になる。
日本は37個なので、4%。日本の人口は世界の人口の2%ぐらいなので、善戦していると言える。かもしれない。で。
メダル数上位十カ国について表を作ってみた。
国名 | メダル数 | 人口1億人当たりの メダル数 | GDP1兆ドル当たりの メダル数 |
---|---|---|---|
アメリカ | 103 | 35.15 | 9.3 |
ロシア | 92 | 63.99 | 71.89 |
中華人民共和国 | 63 | 4.85 | 9.7 |
オーストラリア | 49 | 246.07 | 85.14 |
ドイツ | 48 | 58.24 | 21.1 |
日本 | 37 | 29.08 | 10.13 |
フランス | 33 | 54.61 | 19.86 |
イタリア | 32 | 55.12 | 20.57 |
イギリス | 30 | 49.78 | 17.97 |
韓国 | 30 | 61.73 | 34.88 |
#人口・GDP は、ウィキペディアによる。GDPは、一人当たりのGDPに人口を掛けたので、有効桁数は二桁程度しかない。